
上記の広告を確認して検討してください.宜しくお願い致します…
主なおすすめ商品 [Xit AirBox XIT-AIR120CW] ◆ターゲットユーザー◆ ・部屋にテレビがない方。 ・パソコンやスマホでテレビを楽しみたい方。 ・テレビ番組を録画保存しておきたい方。 ・外出先や海外でも日本のテレビ番組をリアルタイム視聴したい方。 ◆セールスポイント◆ ・Windows、Mac、iPhone/iPad、Android、Fire HDタブレット、popIn Aladdin対応。 ・地上/BS/110度CSデジタル放送に対応。 ・見逃し配信サービスとは異なりバラエティー番組だけで無く、 自分好みのスポーツや音楽番組などをパソコン、スマホなどで視聴できる。 ・ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画しながら、別番組を視聴できる。 ・市場初。クラウド録画対応でハードディスクを接続しなくても録画可能。 ・パソコン・スマホをインターネットに接続すれば、外出先や海外などどこでもテレビが楽しめる。

かっちんのホ−ムペ−ジとブログ | Just another WordPress site
上記のブログに訪問して下さい.宜しくお願い致します。かっちんは現在障害2級年金受給者60歳鬱が酷く.あたまかたくてものわすれがはげしいけれど.頑張ってブログ書いています.どうか訪問して下さい.宜しくお願い致します。


上記の広告も確認検討してください.宜しくお願い致します…
製品仕様…
製品名 | Xit AirBox(サイト エアーボックス) | |
---|---|---|
型番 | XIT-AIR120CW / XIT-AIR120CW-EC / XIT-AIR120CW-Z / XIT-AIR120CW-AZ | |
一般名称 | ワイヤレス テレビチューナー | |
外形寸法 | 約35 mm(W)x 115 mm(D)x 123 mm(H) (突起部除く) | |
質量 | 約190g | |
消費電力 | 最大12W | |
電源 | 本体:DC 12V ACアダプタ:AC 100V 50 / 60Hz | |
使用温度範囲 | 温度:0℃~40℃ 湿度:5%~90%RH(結露なきこと) | |
チューナー数 | 2※1つは視聴専用、1つは録画※クラウド録画をご利用の場合は クラウド録画 制限事項をご確認ください | |
対応ハードディスク容量 | 8TB(最大) | |
録画可能時間 | ハードディスク録画 | 最大 8TB : 約 760時間※ビットレートは BS(HD)=10.5GB/H で計算。 |
クラウド録画※1クラウド録画は専用のクラウドストレージのご契約が必要です。 | 最大 1TB : 約 450時間※ビットレートは標準画質 (約 5Mbps)※2データ容量の詳細につきましては、こちら | |
インターフェース | アンテナ入力×1(F型コネクタ)※地上デジタル・BS / 110度CSデジタル混合タイプ ※BS / CSアンテナへの電源供給には対応しておりません。LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)電源×1(DC入力)USB×1(Type A) | |
受信放送 | 地上デジタルテレビ放送(ISDB-T)※周波数変換パススルー方式対応BS / 110度CSデジタルテレビ放送(ISDB-S) | |
取得規格 | VCCI Class B | |
内容品 | 本体ACアダプタLANケーブルセットアップガイド(兼保証書)mini B-CAS カード(使用許諾書添付)※アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを準備してください | |
別途用意するもの | アンテナ線高速インターネット無線LANルーター |
※仕様および外観は性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。
動作環境(Windows)
対応OS | Windows 11 Home / Windows 11 Pro Windows 10 Home / Pro Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro 各日本語版 (64bit版)※各OSについて、最新のWindows Updateを適用する必要があります。 | |
---|---|---|
CPU | 最低 | 2013年以降発売の Intel Celeron/Core i シリーズ |
推奨 | Core i5 以上 | |
ハードディスク | アプリをインストールするために1GB以上の空き容量が必要※OSがインストールされているパーティションに空き容量が必要です。 | |
メモリ | 最低 | 4GB以上 |
推奨 | 8GB以上 | |
ディスプレイ | HDCPに対応した 1024 x 576 ピクセル以上の解像度のディスプレイ※独立したディスプレイを使用する場合は、HDCP対応ディスプレイ (HDMI / DisplayPort / DVI接続) が必要です。 | |
グラフィックス | Windows著作権保護技術およびDirectX 9.0に対応したグラフィックス※PVP-OPMへの対応が必要です。 ※WHQL認定ドライバが必要です。 ※GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。 | |
サウンド | DirectX® に対応した音声出力機能 | |
インターネット環境 | 以下の機能を利用する場合に必要アプリケーションのインストールおよびアップデート視聴ランキングの表示番組表のサムネイル表示クラウド録画 |
動作環境 (Android™)
対応OS | Android 9以降 | |
---|---|---|
動作確認済み機種 | Google Pixel 4a (Android 12) Google Pixel 2 (Android 11) UMIDIGI A3 Pro (Android 9) | |
CPU | 最低 | ARM Dual Core 1.0GHz以上 Intel Atom Cloverview Z25xxシリーズ 1.2GHz以上 |
推奨 | ARM Quad Core 1.0GHz以上 Intel Atom Bay Trail Z37xxシリーズ 2.0GHz以上 | |
メモリ | 最低 | 1GB以上 |
推奨 | 2GB以上 | |
ディスプレイ | 1280 x 720ピクセル以上の解像度を推奨 | |
インターネット環境 | 以下の機能を利用する場合に必要です。アプリケーションのインストールおよびアップデート視聴ランキングの表示番組表のサムネイル表示ながら見機能クラウド録画 |
動作環境 (Fire タブレット)
Fire TVには対応しておりません。
対応機種 | FireHD 10 Plus(2021、第11世代) FireHD 10(2021、第11世代) Fire HD 8 (2020, 第10世代) Fire HD 10 (2019, 第9世代), Fire 7 (2019, 第9世代) Fire HD 8 (2018, 第8世代) |
---|---|
対応OS | Fire OS 7 以降 |
インターネット環境 | 以下の機能を利用する場合に必要です。アプリケーションのインストールおよびアップデート視聴ランキングの表示番組表のサムネイル表示ながら見機能クラウド録画 |
動作環境 (Mac)
対応機種 | [Intel] 2013年以降発売のMac Pro 2011年以降発売のMacBook Air / MacBook Pro / iMac / Mac mini[Apple Silicon] 2020年以降発売のMacBook Air / MacBook Pro / iMac※Apple Silicon搭載Mac miniについては対応しておりません。 |
---|---|
対応OS | macOS Monterey (12) macOS Big Sur (11) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13) |
CPU | Intel Core iシリーズまたは同等以上のCPU Apple Silicon M1 同等以上のCPU |
ハードディスク | アプリをインストールするために200MB以上の空き容量が必要※番組を録画するには画質と録画時間に応じて別途空き容量が必要です。 |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | [Intel] 内蔵ディスプレイおよび、以下のポートで接続するHDCPに対応したディスプレイ Mini DisplayPort / Thunderbolt / Thunderbolt 2 / HDMI[Apple Silicon] 内蔵ディスプレイのみに対応※Apple Silicon搭載Macでは、デジタル放送コンテンツ保護規定の観点から、Thunderbolt / USB 4 / HDMI等での外部出力には対応しておりません。 |
インターネット環境 | 以下の機能を利用する場合に必要アプリケーションのインストールおよびアップデート視聴ランキングの表示番組表のサムネイル表示クラウド録画 |
動作環境 (iOS)
対応機種 | iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 iPhone SE (2nd Generation) iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus, iPhone 8 iPhone 7 Plus, iPhone 7 iPhone SE (1st Generation) iPhone 6s Plus, iPhone 6s iPod touch (7th Generation) iPad Pro 11-inch (3rd Generation), iPad Pro 12.9-inch (5th Generation) iPad Pro 11-inch (2nd Generation), iPad Pro 12.9-inch (4th Generation) iPad Pro 11-inch, iPad Pro 12.9-inch (3rd Generation) iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation) iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st Generation) iPad Air (4th Generation), iPad Air (3rd Generation), iPad Air 2 iPad mini (6th Generation), iPad mini (5th Generation), iPad mini 4 iPad (9th Generation), iPad (8th Generation), iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation) |
---|---|
対応OS | iOS 13 / 14 / 15, iPad OS 13 / 14 / 15 |
インターネット環境 | 以下の機能を利用する場合に必要です。アプリケーションのインストールおよびアップデート視聴ランキングの表示番組表のサムネイル表示ながら見機能クラウド録画 |

上記の広告を確認して検討してください.宜しくお願い致します…
コメント